
1 / 2
Polywire Test Tube Rack 나이론 테스트 튜브 랙
상품 한눈에 보기
나이론 재질의 3단 원피스 몰드 튜브 랙으로 견고하고 오토클레이브 사용 가능. 워터배스 내 부상 방지 설계. 다양한 튜브 직경(Ø13~Ø30mm) 및 색상(Green, White) 선택 가능. Half Size 모델 제공.
브랜드: LK Labkorea
✨AI 추천 연관 상품
AI가 분석한 이 상품과 연관된 추천 상품들을 확인해보세요
연관 상품을 찾고 있습니다...
Polywire Test Tube Rack (Nylon Test Tube Rack)
주요 특징
- 재질: Nylon, Autoclavable
- One Piece Molded의 3단 랙 구조로 견고함
- Water Bath 내에서 Floating되지 않음
- Tarsons Standard Size 적용
Full Size Specifications
| Cat. No | Model | 사용 튜브 | 홀 수 | 색상 |
|---|---|---|---|---|
| R01-46-301 | T202110-G | Ø13 mm | 72 | Green |
| R01-46-303 | T202110-W | Ø13 mm | 72 | White |
| R01-46-311 | T202111-G | Ø16 mm | 60 | Green |
| R01-46-313 | T202111-W | Ø16 mm | 60 | White |
| R01-46-321 | T202112-G | Ø20 mm | 40 | Green |
| R01-46-323 | T202112-W | Ø20 mm | 40 | White |
| R01-46-331 | T202113-G | Ø25 mm | 30 | Green |
| R01-46-333 | T202113-W | Ø25 mm | 30 | White |
| R01-46-341 | T202114-G | Ø30 mm | 24 | Green |
| R01-46-343 | T202114-W | Ø30 mm | 24 | White |
Size
- Ø13 mm: W200 × D102 × H57 mm
- Ø16 mm: W248 × D127 × H70 mm
- Ø20 mm: W250 × D102 × H83 mm
- Ø25 mm: W300 × D121 × H92 mm
- Ø30 mm: W286 × D110 × H83 mm
Half Size Specifications
| Cat. No | Model | 사용 튜브 | 홀 수 | 색상 |
|---|---|---|---|---|
| R01-46-351 | T201010-G | Ø13 mm | 36 | Green |
| R01-46-353 | T201010-W | Ø13 mm | 36 | White |
| R01-46-361 | T201011-G | Ø16 mm | 30 | Green |
| R01-46-363 | T201011-W | Ø16 mm | 30 | White |
| R01-46-371 | T201012-G | Ø20 mm | 20 | Green |
| R01-46-373 | T201012-W | Ø20 mm | 20 | White |
| R01-46-381 | T201013-G | Ø25 mm | 16 | Green |
| R01-46-383 | T201013-W | Ø25 mm | 16 | White |
| R01-46-391 | T201014-G | Ø30 mm | 9 | Green |
| R01-46-393 | T201014-W | Ø30 mm | 9 | White |
Size
- Ø13 mm: W102 × D102 × H56 mm
- Ø16 mm: W126 × D126 × H68 mm
- Ø20 mm: W128 × D103 × H83 mm
- Ø25 mm: W122 × D122 × H75 mm
- Ø30 mm: W109 × D109 × H84 mm
제품 이미지
🏷️LK Labkorea 상품 둘러보기
동일 브랜드의 다른 상품들을 확인해보세요
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
| 기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
|---|---|---|---|
| 착불 배송비 |
| ||
| 교환/반품 배송비 |
| ||
결제 및 환불 안내
| 결제수단 |
|
|---|---|
| 취소 |
|
| 반품 |
|
| 환급 |
|
교환 및 반품 접수
| 교환 및 반품 접수 기한 |
|
|---|---|
| 교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
| 교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
| 교환 절차 |
|
|---|---|
| 반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.




