상품 옵션 정보 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | CAS 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 판매가 | 할인가 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 / 찜 |
4-2272-03 | - | 4-2272-03 0807P, 외치수 (mm) : 321 x 262 x 65 / 두께 (mm) : 0.8 pk | 재고문의 | pk | 63,000원 | - | 69,300원 | |
4-2272-01 | - | 4-2272-01 0813P, 외치수 (mm) : 262 x 160 x 65 / 두께 (mm) : 0.7 pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
4-2272-02 | - | 4-2272-02 0810P, 외치수 (mm) : 324 x 174 x 65 / 두께 (mm) : 0.7 pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
4-2272-04 | - | 4-2272-04 0801P, 외치수 (mm) : 530 x 320 x 65 / 두께 (mm) : 0.8 pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
4-2272-05 | - | 4-2272-05 0814P, 외치수 (mm) : 262 x 160 x 100 / 두께 (mm) : 0.7 pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
4-2272-06 | - | 4-2272-06 0811P, 외치수 (mm) : 324 x 174 x 100 / 두께 (mm) : 0.7 pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
4-2272-07 | - | 4-2272-07 0808P, 외치수 (mm) : 321 x 262 x 100 / 두께 (mm) : 0.8 pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 | |
4-2272-08 | - | 4-2272-08 0802P, 외치수 (mm) : 530 x 320 x 100 / 두께 (mm) : 0.8 pk | 재고문의 | pk | 0원 | - | 0원 |
[특징]
● 구멍이 있어서 물이 잘 빠집니다.
[사양]
● 재질 : SUS304
● 구멍 지름 : Φ5mm
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.