원본
Method 502.2 - Volatile Organic Compounds, 2,0 mg/mL in Methanol, 5 x 1 mL
상품 한눈에 보기
Method 502.2 VOC 분석용 표준물질 메탄올 중 2 mg/mL 농도 5 x 1 mL 구성 다성분 휘발성 유기화합물 분석 지원 AccuStandard® 분석용 레퍼런스 표준
- 카탈로그번호
- ACCU-M-502-10X-PAK
- 브랜드
- Labmix24
- 판매단위
- 5 x 1 mL
카탈로그
1개 옵션 · 카탈로그 번호를 클릭하면 복사됩니다회원가입 없이 바로 구매하세요
가입하지 않아도 비회원가로 구매하실 수 있습니다.
카탈로그 번호 · 상품 설명출고판매가담기
AccuStandard Method 502.2 - Volatile Organic Compounds, 2,0 mg/mL in Methanol, 5 x 1 mL (60 analytes)판매 단위 5 x 1 mL ·
재고 확인 필요
견적요청
Labmix24 · Method 502.2 - Volatile Organic Compounds, 2,0 mg/mL in Methanol, 5 x 1 mL
Method 502.2 - Volatile Organic Compounds
AccuStandard® Method 502.2 휘발성 유기화합물(VOC) 분석용 표준물질입니다. 메탄올 중 각 분석물질이 2 mg/mL 농도로 포함되어 있으며, 5 x 1 mL 구성으로 제공됩니다.
AccuStandard®
Leader in Analytical Reference Standards
제품 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급업체 | Labmix24 |
| 제품명 | Method 502.2 - Volatile Organic Compounds, 2,0 mg/mL in Methanol |
| 품목 번호 | ACCU-M-502-10X-PAK |
| 구성 | 5 x 1 mL |
| 용매 | Methanol |
| 분석물질 농도 | 각 2 mg/mL |
| 배송 정보 | De Minimis UN1230 3 II E2 |
| 가격 | 견적 요청 |
위험 정보
- 인화성
- 독성
- 건강 유해성
포함 성분
| 분석물질 | CAS 번호 | 농도 | 단위 | 추가 정보 |
|---|---|---|---|---|
| Benzene | 71-43-2 | 2 | mg/mL | |
| Bromobenzene | 108-86-1 | 2 | mg/mL | |
| Bromochloromethane | 74-97-5 | 2 | mg/mL | |
| Bromodichloromethane | 75-27-4 | 2 | mg/mL | |
| Bromoform (Tribromomethane) | 75-25-2 | 2 | mg/mL | |
| n-Butylbenzene | 104-51-8 | 2 | mg/mL | |
| sec-Butylbenzene | 135-98-8 | 2 | mg/mL | |
| tert.-Butylbenzene | 98-06-6 | 2 | mg/mL | |
| Carbon tetrachloride (Tetrachloromethane) | 56-23-5 | 2 | mg/mL | |
| Chlorobenzene | 108-90-7 | 2 | mg/mL | |
| Chloroform (Trichloromethane) | 67-66-3 | 2 | mg/mL | |
| 2-Chlorotoluene | 95-49-8 | 2 | mg/mL | |
| 4-Chlorotoluene | 106-43-4 | 2 | mg/mL | |
| Dibromochloromethane | 124-48-1 | 2 | mg/mL | |
| 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 96-12-8 | 2 | mg/mL | |
| 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 | 2 | mg/mL | |
| Dibromomethane | 74-95-3 | 2 | mg/mL | |
| 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 2 | mg/mL | |
| 1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 | 2 | mg/mL | |
| 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 2 | mg/mL | |
| 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | 2 | mg/mL | |
| 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 2 | mg/mL | |
| 1,1-Dichloroethene | 75-35-4 | 2 | mg/mL | |
| cis-1,2-Dichloroethene | 156-59-2 | 2 | mg/mL | |
| trans-1,2-Dichloroethene | 156-60-5 | 2 | mg/mL | |
| 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 2 | mg/mL | |
| 1,3-Dichloropropane | 142-28-9 | 2 | mg/mL | |
| 2,2-Dichloropropane | 594-20-7 | 2 | mg/mL | |
| 1,1-Dichloropropene | 563-58-6 | 2 | mg/mL | |
| cis-1,3-Dichloropropene | 10061-01-5 | 2 | mg/mL | |
| trans-1,3-Dichloropropene | 10061-02-6 | 2 | mg/mL | |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | 2 | mg/mL | |
| Hexachloro-1,3-butadiene | 87-68-3 | 2 | mg/mL | |
| Isopropylbenzene (Cumol) | 98-82-8 | 2 | mg/mL | |
| 4-Isopropyltoluene | 99-87-6 | 2 | mg/mL | |
| Methylene chloride (Dichloromethane) | 75-09-2 | 2 | mg/mL | |
| Naphthalene | 91-20-3 | 2 | mg/mL | |
| n-Propylbenzene | 103-65-1 | 2 | mg/mL | |
| Styrene | 100-42-5 | 2 | mg/mL | |
| 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 630-20-6 | 2 | mg/mL | |
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 2 | mg/mL | |
| Tetrachloroethene | 127-18-4 | 2 | mg/mL | |
| Toluene | 108-88-3 | 2 | mg/mL | |
| 1,2,3-Trichlorobenzene | 87-61-6 | 2 | mg/mL | |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 2 | mg/mL | |
| 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 2 | mg/mL | |
| 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 2 | mg/mL | |
| Trichloroethene | 79-01-6 | 2 | mg/mL | |
| 1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 | 2 | mg/mL | |
| 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 2 | mg/mL | |
| 1,3,5-Trimethylbenzene | 108-67-8 | 2 | mg/mL | |
| o-Xylene | 95-47-6 | 2 | mg/mL | |
| m-Xylene | 108-38-3 | 2 | mg/mL | |
| p-Xylene | 106-42-3 | 2 | mg/mL | |
| Bromomethane | 74-83-9 | 2 | mg/mL | |
| Chloroethane | 75-00-3 | 2 | mg/mL | |
| Chloromethane | 74-87-3 | 2 | mg/mL | |
| Dichlorodifluoromethane | 75-71-8 | 2 | mg/mL | |
| Fluorotrichloromethane | 75-69-4 | 2 | mg/mL | Trichlorofluoromethane |
| Vinylchloride | 75-01-4 | 2 | mg/mL |
제품 이미지
Labmix24 상품 둘러보기
전체보기문의
0개 · 배송·재고 문의는 실시간 상담이 빠릅니다아직 등록된 문의가 없어요.