Corning® 96-well Clear Polystyrene Microplates
상품 옵션 정보 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 가격 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 |
2507 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom Polystyrene Carbo-BIND™ Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Nonsterile | 재고문의 | 50/cs | 547,000원 | 601,700원 | |
2509 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom Polystyrene Sulfhydryl-BIND™ Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Nonsterile | 재고문의 | 50/cs | 514,000원 | 565,400원 | |
3300 | Corning® CellBIND® 96-well Clear Flat Bottom Polystyrene Microplate, with Lid, Sterile | 재고문의 | 50/cs | 288,000원 | 316,800원 | |
3360 | Corning® 96-well Clear Round Bottom TC-treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Sterile | 재고문의 | 100/cs | 281,000원 | 309,100원 | |
3361 | Corning® 96-well EIA/RIA Clear Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, 20 per Bag, with Lid, Sterile | 재고문의 | 100/cs | 354,000원 | 389,400원 | |
3366 | Corning® 96-well EIA/RIA Clear Round Bottom Polystyrene High Bind Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 재고문의 | 100/cs | 181,000원 | 199,100원 | |
3367 | Corning® 96-well Clear Round Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Sterile | 재고문의 | 50/cs | 113,000원 | 124,300원 | |
3368 | Corning® 96-well EIA/RIA Easy Wash™ Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 재고문의 | 100/cs | 261,000원 | 287,100원 | |
3369 | Corning® 96-well EIA/RIA Easy Wash™ Clear Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 재고문의 | 100/cs | 281,000원 | 309,100원 | |
3370 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 20 per Bag, with Lid, Sterile | 재고문의 | 100/cs | 214,000원 | 235,400원 | |
3474 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom Ultra-Low Attachment Microplate, Individually Wrapped, with Lid, Sterile | 재고문의 | 24/Cs | 412,000원 | 453,200원 | |
3585 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom TC-treated Microplate, 5 per Bag, with Lid, Sterile | 재고문의 | 50/cs | 103,000원 | 113,300원 | |
3590 | Corning® 96-well EIA/RIA Clear Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Nonsterile | 재고문의 | 100/cs | 211,000원 | 232,100원 | |
3591 | Corning® 96-well EIA/RIA Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Nonsterile | 재고문의 | 50/cs | 98,000원 | 107,800원 | |
3595 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom Polystyrene TC-treated Microplate, Individually Wrapped, with Low Evaporation Lid, Sterile | 재고문의 | 50/cs | 106,000원 | 116,600원 | |
3596 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom Polystyrene TC-treated Microplates, Individually Wrapped, with Lid, Sterile | 재고문의 | 50/cs | 96,000원 | 105,600원 | |
3598 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom Polystyrene TC-treated Microplates, 5 per Bag, with Lid, Sterile | 재고문의 | 100/cs | 177,000원 | 194,700원 | |
3599 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom Polystyrene TC-treated Microplates, Individually Wrapped, with Lid, Sterile | 재고문의 | 100/cs | 211,000원 | 232,100원 | |
3628 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom TC-treated Microplate, 20 per Bag, with Lid, Sterile | 재고문의 | 100/cs | 302,000원 | 332,200원 | |
3641 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom Polystyrene NBS Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 재고문의 | 100/cs | 537,000원 | 590,700원 | |
3690 | Corning® 96-well Half Area Clear Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 재고문의 | 100/cs | 209,000원 | 229,900원 | |
3695 | Corning® 96-well Half Area Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 재고문의 | 100/cs | 318,000원 | 349,800원 | |
3696 | Corning® 96 Half Area Well Clear Flat Bottom TC-treated Microplate, Individually Wrapped, with Lid, Sterile | 재고문의 | 50/cs | 174,000원 | 191,400원 | |
3697 | Corning® 96 Half Area Well Clear Flat Bottom TC-treated Microplate, 20 per Bag, with Lid, Sterile | 재고문의 | 100/cs | 343,000원 | 377,300원 | |
3788 | Corning® 96-well Clear Round Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 20 per Bag, with Lid, Sterile | 재고문의 | 100/cs | 330,000원 | 363,000원 | |
3795 | Corning® 96-well Clear Round Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Sterile | 재고문의 | 100 /cs | 140,000원 | 154,000원 | |
3797 | Corning® 96-well EIA/RIA Clear Round Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 재고문의 | 100/cs | 133,000원 | 146,300원 | |
3798 | Corning® 96-well Clear Round Bottom Polystyrene Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile, Special Process | 재고문의 | 100/cs | 169,000원 | 185,900원 | |
3799 | Corning® 96-well Clear Round Bottom TC-treated Microplate, Individually Wrapped, with Lid, Sterile | 재고문의 | 50/cs | 105,000원 | 115,500원 | |
3841 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom Poly-D-Lysine Coated Microplate, 20per Bag, with Lid, Aseptically Manufactured | 재고문의 | 100/cs | 1,896,000원 | 2,085,600원 | |
3894 | Corning® 96-well Clear V-Bottom TC-treated Microplate, Individually Wrapped, with Lid, Sterile | 재고문의 | 50/cs | 201,000원 | 221,100원 | |
3896 | Corning® 96-well Clear V-Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Sterile | 재고문의 | 48/cs | 113,000원 | 124,300원 | |
3897 | Corning® 96-well Clear V-Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 재고문의 | 100/cs | 153,000원 | 168,300원 | |
3898 | Corning 96-well Clear V-Bottom Treated Microplate, 25 per Bag, without lid, Nonsterile | 재고문의 | 100/cs | 169,000원 | 185,900원 | |
3997 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom Polystyrene TC-treated Microplates, 10 per bag, with Lid, Sterile | 재고문의 | 50/cs | 137,000원 | 150,700원 | |
7007 | Corning® 96-well Clear Round Bottom Ultra-Low Attachment Microplate, Individually Wrapped, with Lid, Sterile | 재고문의 | 24/cs | 293,000원 | 322,300원 | |
9017 | Corning® 96-well EIA/RIA Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 재고문의 | 100/cs | 186,000원 | 204,600원 | |
9018 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 재고문의 | 100/cs | 201,000원 | 221,100원 |
다른 상품 둘러보기
Corning® 96-well Clear Polystyrene Microplates
- Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
- Lids available where indicated
Cat. nos. 3798 and 3898 processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
Cat. Nos. 3585 and 3595 have special low evaporation lids.
Cat. No. 3841 is aseptically manufactured.
Products
Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2507 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom Polystyrene Carbo-BIND™ Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Nonsterile | 1 / Pk | 50 / Cs | Corning® | per case | ||
2509 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom Polystyrene Sulfhydryl-BIND™ Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Nonsterile | 1 / Pk | 50 / Cs | Corning® | per case | ||
3300 | Corning® CellBIND® 96-well Clear Flat Bottom Polystyrene Microplate, with Lid, Sterile | 5 / Pk | 50 / Cs | Corning® | per case | ||
3360 | Corning® 96-well Clear Round Bottom TC-treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Sterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3361 | Corning® 96-well EIA/RIA Clear Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, 20 per Bag, with Lid, Sterile | 20 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3366 | Corning® 96-well EIA/RIA Clear Round Bottom Polystyrene High Bind Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3367 | Corning® 96-well Clear Round Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Sterile | 1 / Pk | 50 / Cs | Corning® | per case | ||
3368 | Corning® 96-well EIA/RIA Easy Wash™ Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3369 | Corning® 96-well EIA/RIA Easy Wash™ Clear Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3370 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 20 per Bag, with Lid, Sterile | 20 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3474 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom Ultra-Low Attachment Microplate, Individually Wrapped, with Lid, Sterile | 1 / Pk | 24 / Cs | Corning® | per case | ||
3585 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom TC-treated Microplate, 5 per Bag, with Lid, Sterile | 5 / Pk | 50 / Cs | Corning® | per case | ||
3590 | Corning® 96-well EIA/RIA Clear Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Nonsterile | 1 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3591 | Corning® 96-well EIA/RIA Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Nonsterile | 1 / Pk | 50 / Cs | Corning® | per case | ||
3595 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom Polystyrene TC-treated Microplate, Individually Wrapped, with Low Evaporation Lid, Sterile | 1 / Pk | 50 / Cs | Corning® | per case | ||
3596 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom Polystyrene TC-treated Microplates, Individually Wrapped, with Lid, Sterile | 1 / Pk | 50 / Cs | Corning® | per case | ||
3598 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom Polystyrene TC-treated Microplates, 5 per Bag, with Lid, Sterile | 5 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3599 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom Polystyrene TC-treated Microplates, Individually Wrapped, with Lid, Sterile | 1 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3628 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom TC-treated Microplate, 20 per Bag, with Lid, Sterile | 20 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3641 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom Polystyrene NBS Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3690 | Corning® 96-well Half Area Clear Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3695 | Corning® 96-well Half Area Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3696 | Corning® 96 Half Area Well Clear Flat Bottom TC-treated Microplate, Individually Wrapped, with Lid, Sterile | 1 / Pk | 50 / Cs | Corning® | per case | ||
3697 | Corning® 96 Half Area Well Clear Flat Bottom TC-treated Microplate, 20 per Bag, with Lid, Sterile | 20 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3788 | Corning® 96-well Clear Round Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 20 per Bag, with Lid, Sterile | 20 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3795 | Corning® 96-well Clear Round Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Sterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3797 | Corning® 96-well EIA/RIA Clear Round Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3798 | Corning® 96-well Clear Round Bottom Polystyrene Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile, Special Process | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3799 | Corning® 96-well Clear Round Bottom TC-treated Microplate, Individually Wrapped, with Lid, Sterile | 1 / Pk | 50 / Cs | Corning® | per case | ||
3841 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom Poly-D-Lysine Coated Microplate, 20per Bag, with Lid, Aseptically Manufactured | 20 / Pk | 100 / Cs | Corning® | 7.62 | per case | |
3894 | Corning® 96-well Clear V-Bottom TC-treated Microplate, Individually Wrapped, with Lid, Sterile | 1 / Pk | 50 / Cs | Corning® | per case | ||
3896 | Corning® 96-well Clear V-Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Sterile | 1 / Pk | 48 / Cs | Corning® | per case | ||
3897 | Corning® 96-well Clear V-Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3898 | Corning 96-well Clear V-Bottom Treated Microplate, 25 per Bag, without lid, Nonsterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
3997 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom Polystyrene TC-treated Microplates, 10 per bag, with Lid, Sterile | 10 / Pk | 50 / Cs | Corning® | per case | ||
7007 | Corning® 96-well Clear Round Bottom Ultra-Low Attachment Microplate, Individually Wrapped, with Lid, Sterile | 1 / Pk | 24 / Cs | Corning® | per case | ||
9017 | Corning® 96-well EIA/RIA Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
9018 | Corning® 96-well Clear Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | ||
9018BC | Corning® 96-well Clear Flat Bottom Polystyrene High Bind Microplate, with Generic Bar codes, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|
문의 0
로그인 후 문의를 할 수 있습니다.