상품 옵션 정보 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | 설명 | 상태 | 단위 | 가격 | 가격(VAT포함) | 수량 / 장바구니 |
HBS005AL1SF | 현대마이크로 HBS005AL1SF 스크류튜브 0.5ml 엠버 루프캡 (엠버) 스커트 500/case | 재고보유 | 500/case | 115,500원 | 127,050원 | |
HBS005ALX1SF | 현대마이크로 HBS005ALX1SF 스크류튜브 0.5ml 엠버 루프캡 미체결 (엠버) 스커트 500/case | 재고보유 | 500/case | 102,500원 | 112,750원 | |
HBS005AS1SF | 현대마이크로 HBS005AS1SF 스크류튜브 0.5ml 엠버 일반캡 (엠버) 스커트 500/case | 재고보유 | 500/case | 84,000원 | 92,400원 | |
HBS005ASX1SF | 현대마이크로 HBS005ASX1SF 스크류튜브 0.5ml 엠버 일반캡 미체결 (엠버) 스커트 500/case | 재고보유 | 500/case | 75,000원 | 82,500원 | |
HBS005CL1SF | 현대마이크로 HBS005CL1SF 스크류튜브 0.5ml 투명 루프캡 (투명) 스커트 500/case | 오늘출고 | 500/case | 102,500원 | 112,750원 | |
HBS005CLX1SF | 현대마이크로 HBS005CLX1SF 스크류튜브 0.5ml 투명 루프캡 미체결 (투명) 스커트 500/case | 재고보유 | 500/case | 92,000원 | 101,200원 | |
HBS005CS1SF | 현대마이크로 HBS005CS1SF 스크류튜브 0.5ml 투명 일반캡 (투명) 스커트 500/case | 오늘출고 | 500/case | 71,500원 | 78,650원 | |
HBS005CSX1SF | 현대마이크로 HBS005CSX1SF 스크류튜브 0.5ml 투명 일반캡 미체결 (투명) 스커트 500/case | 재고보유 | 500/case | 63,500원 | 69,850원 | |
HBS015AL1CF | 현대마이크로 HBS015AL1CF 스크류튜브 1.5ml 엠버 루프캡 (엠버) 코니칼 500/case | 재고보유 | 500/case | 107,000원 | 117,700원 | |
HBS015ALX1CF | 현대마이크로 HBS015ALX1CF 스크류튜브 1.5ml 엠버 루프캡 미체결 (엠버) 코니칼 500/case | 재고보유 | 500/case | 96,000원 | 105,600원 | |
HBS015AS1CF | 현대마이크로 HBS015AS1CF 스크류튜브 1.5ml 엠버 일반캡 (엠버) 코니칼 500/case | 재고보유 | 500/case | 76,000원 | 83,600원 | |
HBS015ASX1CF | 현대마이크로 HBS015ASX1CF 스크류튜브 1.5ml 엠버 일반캡 미체결 (엠버) 코니칼 500/case | 재고보유 | 500/case | 68,000원 | 74,800원 | |
HBS015CL1CF | 현대마이크로 HBS015CL1CF 스크류튜브 1.5ml 투명 루프캡 (투명) 코니칼 500/case | 오늘출고 | 500/case | 95,000원 | 104,500원 | |
HBS015CLX1CF | 현대마이크로 HBS015CLX1CF 스크류튜브 1.5ml 투명 루프캡 미체결 (투명) 코니칼 500/case | 재고보유 | 500/case | 85,000원 | 93,500원 | |
HBS015CS1CF | 현대마이크로 HBS015CS1CF 스크류튜브 1.5ml 투명 일반캡 (투명) 코니칼 500/case | 오늘출고 | 500/case | 63,000원 | 69,300원 | |
HBS015CSX1CF | 현대마이크로 HBS015CSX1CF 스크류튜브 1.5ml 투명 일반캡 미체결 (투명) 코니칼 500/case | 재고보유 | 500/case | 56,000원 | 61,600원 | |
HBS020AL1SF | 현대마이크로 HBS020AL1SF 스크류튜브 2.0ml 엠버 루프캡 (엠버) 스커트 500/case | 재고보유 | 500/case | 99,000원 | 108,900원 | |
HBS020ALX1SF | 현대마이크로 HBS020ALX1SF 스크류튜브 2.0ml 엠버 루프캡 미체결 (엠버) 스커트 500/case | 재고보유 | 500/case | 88,000원 | 96,800원 | |
HBS020AS1SF | 현대마이크로 HBS020AS1SF 스크류뷰트 2.0ml 투명 일반캡 (엠버) 스커트 500/case | 재고보유 | 500/case | 68,000원 | 74,800원 | |
HBS020ASX1SF | 현대마이크로 HBS020ASX1SF 스크류뷰트 2.0ml 투명 일반캡 미체결 (엠버) 스커트 500/case | 재고보유 | 500/case | 59,000원 | 64,900원 | |
HBS020CL1SF | 현대마이크로 HBS020CL1SF 스크류튜브 2.0ml 투명 루프캡 (투명) 스커트 500/case | 오늘출고 | 500/case | 88,000원 | 96,800원 | |
HBS020CLX1SF | 현대마이크로 HBS020CLX1SF 스크류튜브 2.0ml 투명 루프캡 미체결 (투명) 스커트 500/case | 재고보유 | 500/case | 76,000원 | 83,600원 | |
HBS020CS1SF | 현대마이크로 HBS020CS1SF 스크류뷰트 2.0ml 투명 일반캡 (투명) 스커트 500/case | 오늘출고 | 500/case | 56,000원 | 61,600원 | |
HBS020CSX1SF | 현대마이크로 HBS020CSX1SF 스크류뷰트 2.0ml 투명 일반캡 미체결 (투명) 스커트 500/case | 재고보유 | 500/case | 49,000원 | 53,900원 |
Screw Cap Micro Tube
현대마이크로의 Storage tube는 그동안 Conical tube를 생산해 온 노하우를 바탕으로 개발 되었습니다.
뚜껑의 개폐가 쉽고 부드러워 사용이 편리합니다.
또한 밀폐가 완벽하여 샘플의 오염 및 누수의 위험이 없어 장기간 보관에 용이합니다.
당사에서 보유한 ISO 9001:2015 품질 보증체계하에 생산 및 포장되어 품질 또한 안정적입니다.
현대마이크로 Screw Cap Micro Tube의 장점
Screw cap Micro Tube (0.5㎖, 1.5㎖, 2.0㎖)
뚜껑의 개폐가 쉽고 부드러우며, O링이 결합되어 밀폐가 완벽합니다.
따라서 담겨진 시료의 누수 또는 오염의 우려가 없습니다.
RoHS 인증을 획득한 고품질의 EPDM O링을 사용하여 O링에서 유발될 수 있는 튜브내 가루 이물질 혼입, 유해물질 검출에 대한 위험을 제거하였습니다.
O링은 SGS의 엄격한 시험테스트를 거쳤으며 그 품질이 검증되었습니다.
Virgin Polypropylene으로 제작하여 다양한 화학물질에 내성이 있어 안정적이며, 보관되는 샘플에 유해한 영향이 없습니다.
루프 타입과 일반 타입 2가지 형태의 뚜껑이 있으며, 다양한 컬러로 사용자의 편의에 맞게 샘플링에 활용 할 수 있습니다.
내충격성 강화튜브 (2.0㎖)
현대마이크로의 Homogenization Bead Tube는 Bead beating 에 특화된 경질의 수지를 사용하였으며, 하부 구조를 강화하여 내구성을 더욱 높였습니다.
인체, 동물, 식물, 씨앗, 뼈, 미생물, 토양 등 모든 종류의 시료를 처리 할 수 있습니다.
O-ring 스크류캡은 완벽한 밀폐를 보장하며, 맑은 튜브는 시료의 균질화 상태를 육안으로 쉽게 확인할 수 있습니다.
2㎖ 용량의 튜브에 2가지 타입(2.0mm, 3.0mm 지르코니아 비드) 의 비드가 준비되어 있습니다.
- > RNase-/DNase-free
- > Nonpyrogenic
- > Sterile
- > Virgin polypropylene
Product | Cat no. | Volume | Tube type | Composition | Color | Packing |
---|---|---|---|---|---|---|
Clear, Microtube | HB620A1 | 0.5mL | Skirted | Tube only | - | 500ea/case |
Clear, Microtube | HB620B1 | 1.5mL | Conical | Tube only | - | 500ea/case |
Clear, Microtube | HB620C1 | 2.0mL | Skirted | Tube only | - | 500ea/case |
Amber, Microtube | HB720A1 | 0.5mL | Skirted | Tube only | - | 500ea/case |
Amber, Microtube | HB720A1 | 1.5mL | Conical | Tube only | - | 500ea/case |
Amber, Microtube | HB720A1 | 2.0mL | Skirted | Tube only | - | 500ea/case |
Clear, Microtube With Screw cap | HB630A1 | 0.5mL | Skirted | Tube+Cap | Blue, Green, Red, Violet, Yellow, White | 500ea/case |
Clear, Microtube With Screw cap | HB630B1 | 1.5mL | Conical | Tube+Cap | Blue, Green, Red, Violet, Yellow, White | 500ea/case |
Clear, Microtube With Screw cap | HB630C1 | 2.0mL | Skirted | Tube+Cap | Blue, Green, Red, Violet, Yellow, White | 500ea/case |
Amber, Microtube with Screw cap | HB730A1 | 0.5mL | Skirted | Tube+Cap | Blue, Green, Red, Violet, Yellow, White | 500ea/case |
Amber, Microtube with Screw cap | HB730B1 | 1.5mL | Conical | Tube+Cap | Blue, Green, Red, Violet, Yellow, White | 500ea/case |
Amber, Microtube with Screw cap | HB730C1 | 2.0mL | Skirted | Tube+Cap | Blue, Green, Red, Violet, Yellow, White | 500ea/case |
Clear, Microtube With Screw cap(Loop) | HB640A1 | 0.5mL | Skirted | Tube+Cap (Loop) | Insert separate (Blue, Green, Red, Violet, Yellow, White) | 500ea/case |
Clear, Microtube With Screw cap(Loop) | HB640B1 | 1.5mL | Conical | Tube+Cap (Loop) | Insert separate (Blue, Green, Red, Violet, Yellow, White) | 500ea/case |
Clear, Microtube With Screw cap(Loop) | HB640C1 | 2.0mL | Skirted | Tube+Cap (Loop) | Insert separate (Blue, Green, Red, Violet, Yellow, White) | 500ea/case |
Amber, Microtube With Screw cap(Loop) | HB740A1 | 0.5mL | Skirted | Tube+Cap (Loop) | Insert separate (Blue, Green, Red, Violet, Yellow, White) | 500ea/case |
Amber, Microtube With Screw cap(Loop) | HB740B1 | 1.5mL | Conical | Tube+Cap (Loop) | Insert separate (Blue, Green, Red, Violet, Yellow, White) | 500ea/case |
Amber, Microtube With Screw cap(Loop) | HB740C1 | 2.0mL | Skirted | Tube+Cap (Loop) | Insert separate (Blue, Green, Red, Violet, Yellow, White) | 500ea/case |
배송/결제/교환/반품 안내
배송 정보
기본 배송비 |
| 교환/반품 배송비 |
|
---|---|---|---|
착불 배송비 |
| ||
교환/반품 배송비 |
|
결제 및 환불 안내
결제 방법 |
|
---|---|
취소 |
|
반품 |
|
환급 |
|
교환 및 반품 접수
교환 및 반품 접수 기한 |
|
---|---|
교환 및 반품 접수가 가능한 경우 |
|
교환 및 반품 접수가 불가능한 경우 |
|
교환 및 반품 신청
교환 절차 |
|
---|---|
반품 절차 |
|